모든 제품
6000 시리즈 ISO9001 6063 알루니늄 파이프를 관을 다는 HB95 알루미늄 합금

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
항목 | 알루미늄 관 / 파이프 | 등급 | 1000 시리즈, 2000년 Series,6000 시리즈, 7000 시리즈 |
---|---|---|---|
표면 처리 | 압연 다듬질, 코팅된 양극 산화된, 닦은, 파우더, 기타 등등 | 길이 | <6000mm> |
용법 | 건설 산업 / 자동차 / 산업 | 견고성 | 단단한다 |
하이 라이트 | HB95 알루미늄 합금 배관,6000 시리즈를 관을 다는 알루미늄 합금,ISO9001 6063 알루니늄 파이프 |
제품 설명
HB95 알루미늄 합금 파이프 6000 시리즈 ISO 9001 6063 알루니늄 파이프
항공 우주와 자동차와 철도 이송 제조들은 기체와 유압 시스템과 연료 라인에서 알루미늄관을 이용하고 그것의 열 전도성 능력이 냉동기와 엔진과 HVAC 시스템에서 그것에게 철강 또는 다른 무거운 금속에 대한 좋은 대안을 제공합니다.
상품 이름 | 뜨거운 판매 지름 4 밀리미터 5 밀리미터 1100 알루미늄 환봉 알루미늄봉 | |
알루미늄봉 | ||
표준 | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, 기타 등등. | |
재료 | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 | |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, 기타 등등. | ||
지름 | 6-800mm | |
길이 | 2m,3m,5.8m,6m, 또는 필요에 따라 | |
서피스 | 브러쉬로 빗으면서, 양극 처리하면서, 닦이는 압연 다듬질, 샌드 브라스팅, 분말 코팅, 기타 등등 | |
알루미늄 박판 | ||
두께 | 0.15-200mm 또는 레크티든 것처럼 | |
폭 | 1000 밀리미터, 1219 밀리미터, 1250 밀리미터, 1500 밀리미터, 또는 고객의 요구로서 | |
길이 | 1000년 mm,1500mm,2000mm, 또는 고객의 요구로서로서 | |
재료 | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ect | |
기질 | 오우, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36,T3,T5,T6, ect | |
서피스 | 그림, 앤티-러스트 또는 고객의 요구로서 | |
알루니늄 파이프 | ||
둥근 파이프를 위한 설명서 | OD | 15nm-160nm |
WT | 1-40mm | |
길이 | 1-12m | |
사각 파이프를 위한 상술 | 사이즈 | 7X7mmm- 150X150 nlm |
WT | 1-40mm | |
길이 | 1-12m | |
애플리케이션 | 1) 부엌 세간, 식품과 화학 제품류 처리와 기억 장치 ; | |
2) 항공기 연료 탱크, 오일 파이프, 리벳, 전선 ; | ||
3) 깡통 커버, 차체 패널, 스티어링 판, 경화제, 브라켓과 다른 부품 ; | ||
4) 제조업 트럭, 탑식 건물, 선박, 열차, 가구, 기계 장치 부분, 튜브와 정밀 기계가공, 연료봉, 형성했고 금속을 시트로 덮습니다. |
추천된 제품